№ |
Показатели | на 01.01.2000 | на 01.01.2001 | на 01.07.2001 |
1 | Сумма активов, (млн.руб.) | 11452 | 14403 | 16338 |
2 | Капитал, (млн.руб.) | 1416 | 1592 | 1641 |
3 | Уставный фонд, (млн.руб.) | 972 | 1077 | 1077 |
4 | Ссудная задолженность, (млн.руб.) | 6231 | 8020 | 9517 |
5 | Межбанковские кредиты, (млн.руб.) | 1685 | 1478 | 1517 |
6 | Вложения в ценные бумаги, (млн.руб.) | 2062 | 2165 | 2236 |
7 | Привлеченные средства - всего, (млн.руб.) | 9810 | 12330 | 13329 |
7.1 | Средства банков, (млн.руб.) | 2186 | 2436 | 2089 |
7.2 | Средства клиентов - юридических лиц (включая собственные векселя), (млн.руб.) | 3700 | 4772 | 5276 |
7.3 | Средства клиентов - физических лиц, (млн.руб.) | 794 | 2722 | 3564 |
8 | Количество счетов - всего | 237929 | 342467 | 397435 |
8.1 | Юридических лиц | 34276 | 43389 | 48276 |
8.2 | Физических лиц | 203653 | 299078 | 349159 |
9 | Филиальная сеть - всего | 75 | 95 | 97 |
9.1 | Филиалов | 24 | 29 | 26 |
9.2 | Отделений в филиалах | 23 | 34 | 35 |
9.3 | Отделений центрального офиса | 28 | 32 | 36 |
10 | Финансовый результат(приб.+;убыток-), (млн.руб.) | 165 | 112 | 68 |
11 | Норматив достаточности капитала H1 | 9,5% (min 8%) | 12,6% (min 10%) | 11,2% (min 10%) |
12 | Норматив текущей ликвидности H3 (min 70%) | 73,9% | 72,3% | 83,1% |
13 | Норматив общей ликвидности H5 (min 20%) | 21,6% | 32,6% | 35,1% |
2001 г.
|